食品添加剂用羧甲基纤维素钠CMC产品型号-质量指标
型号/指标 | FH9 | FM9 | FVH9 | FH6 | FM6 | FVH6 |
钠含量 | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | 6.5-8.0 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
粘度(2%水溶液25°C) mpa.s | 800-10001000-1200 | 400-600 600-800 | ≥1200 | 800-1000 1000-1200 | 400-600 600-800 | ≥1200 |
PH值 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
氯化物(以NaCl%计) | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 |
干燥减量(%) | ≤8.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 |
铁(%) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
砷(%) | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
重金属(%)(以Pb计)(Pb%) | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
酸粘 | ≥0.82 | ≥0.82 | ≥0.82 | —— | —— | —— |
凝胶粒子(个/cm2) | ≤10 | ≤10 | —— | —— | —— | —— |
菌落总数(cfu/g) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
备注:以上食品用常用指标,可以根据客户要求生产。